Classifica per Categoria 2009
| Indice Categorie |
|---|
| Categoria Over 60 |
| Categoria 35-60 anni |
| Categoria 18-35 anni |
| Categoria Mista |
| Categoria Donne |
Categoria Over 60
| Coppia | Tempo* | Media** | Km percorsi | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Collina Romano Nonni Roberto | 29.15 | 37,09 | 18,1 |
| 2 | Montecchian Ugo Ragazzini Paride | 33.39 | 32,24 | 18,1 |
| 3 | Cornacchia Giovanni Lasi Adalberto | 35.14 | 30,79 | 18,1 |
Categoria 35-60 anni
| Coppia | Tempo* | Media** | Km percorsi | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geminiani Luigi Geminiani Giovanni | 28.09 | 38,53 | 18,1 |
| 2 | Barberini Gabriele Geminiani Raniero | 28.26 | 38,15 | 18,1 |
| 3 | Bandini Bruno Alberelli Roberto | 28.30 | 38,06 | 18,1 |
| 4 | Sasdelli Gian Piero Marescotti Fabrizio | 29.01 | 37,38 | 18,1 |
| 5 | Geminiani Angelo Bandini Graziano | 29.40 | 36,56 | 18,1 |
| 6 | Orioli Sauro Sandali Claudio | 30.05 | 36,05 | 18,1 |
| 7 | Emiliani Matteo Biondi Christian | 30.27 | 35,62 | 18,1 |
| 8 | Malavolti Mirko Casadio Giorgio | 32.05 | 33,81 | 18,1 |
| 9 | Medri Piersante Montanari Giangiordano | 32.52 | 33,00 | 18,1 |
| 10 | Geminiani Franco Vassura Alessio | 33.17 | 32,59 | 18,1 |
| 11 | Bartoli Gianluca Brunetti Mattia | 34.09 | 31,76 | 18,1 |
| 12 | Dapporto Franco Bandini Valerio | 37.05 | 29,25 | 18,1 |
| 13 | Montanari Romano Piovaccari Marcello | 38.58 | 27,83 | 18,1 |
| 14 | Sandali Marco Montanari Stefano | 45.34 | 23,80 | 18,1 |
Categoria 18-35 anni
| Coppia | Tempo* | Media** | Km percorsi | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gamberini Andrea Montanari Marco | 28.34 | 37,97 | 18,1 |
| 2 | Servadei Daniele Raczeck Daniel | 28.54 | 37,53 | 18,1 |
| 3 | Gurioli Devis Donati Cristian | 29.36 | 36,64 | 18,1 |
| 4 | Lasi Matteo Marescotti Paolo | 29.56 | 36,24 | 18,1 |
| 5 | Marescotti Luca Balbi Gabriele | 30.23 | 35,70 | 18,1 |
| 6 | Cavina Mattia Pezzi Carlo | 33.10 | 32,70 | 18,1 |
| 7 | Brunetti Samuele Ragazzini Roberto | 33.27 | 32,43 | 18,1 |
| 8 | Angeli Jacopo Palma Luca | 34.58 | 31,02 | 18,1 |
| 9 | Chiarini Pierangelo Chiarini Dario | 38.15 | 28,36 | 18,1 |
| 10 | Sartoni Alessandro Padovani Stefano | 41.18 | 26,26 | 18,1 |
Categoria Mista
| Coppia | Tempo* | Media** | Km percorsi | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Savini Domenico Mancini Carla | 33.08 | 32,74 | 18,1 |
| 2 | Malavolti Simone Ricci Paolo | 35.17 | 30,75 | 18,1 |
| 3 | Venturi Davide Donati Barbara | 35.36 | 30,47 | 18,1 |
| 4 | Salvatori Fausto Medone Elisabetta | 38.01 | 28,53 | 18,1 |
| 5 | Leoni Carlo Ragazzini Luisa | 41.11 | 26,34 | 18,1 |
Categoria Donne
| Coppia | Tempo* | Media** | Km percorsi | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cricca Manuela Donati Rosita | 31.10 | 34,81 | 18,1 |
| 2 | Montanari Monia Scalini Barbara | 33.28 | 32,41 | 18,1 |
| 3 | Avveduti Alessandra Patuelli Jessica | 36.42 | 29,56 | 18,1 |
| 4 | Baldassarri Maria Teresa Baldini Emilia | 37.20 | 29,06 | 18,1 |
* il tempo è trascritto nel formato minuti:secondi
** la media è espressa in km/h